根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工年度报告有关事项的通知》和《砚山县人民政府办公室关于编制公布2021年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(便笺〔2022〕9号)要求,现特向社会公布砚山县公安局2021年度政府信息公开年度报告,如对本报告有任何疑问,请与砚山县公安局办公室联系(地址:砚山县江那镇安平大道1号;邮编:663100;电话:0876—3832085;传真:0876—3832085)。
一、总体情况
2021年,在砚山县政府网站上传各类信息117条。微信发布1064条,阅读量125.5万人次,新浪微博发布415条,阅读量138.9万人次,被县级媒体采用73条篇,被上级公安机关采用31篇,被其他媒体采用61篇,被州级省级中央级电视台采用36条。在县政务网发布三会提案答复件8条,部门预算、决算和“三公”经费4条。依靠各窗口部门、办证大厅电子显示屏、公示栏公开信息2000余条。2021年,我局共收到文山州“12345”政府热线综合平台办件系统涉及砚山县公安局任务数161件,已全部按时按量办理完成。砚山县人民政府在线信访件8件,未出现超时办结,全部按质按量按时完成。
截至目前,我局未收到上级公安机关依申请公开政府信息交办件。未收到群众依申请公开政府信息的申请,我局没有发生依申请公开政府信息收费及减免情况。未实行新的收费项目,原有收费项目均严格依照政府收费法律规定进行。未收到因政府信息公开提起行的申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 233.42 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是个别部门主动公开政府信息意识有待加强,基层工作人员的业务素质有待进一步提高。
二是政府信息公开宣传力度还需加强,公众的参与度有待进一步提升。
(二)改进措施
2022年,我局将按照县委、县政府关于深入推进政府信息公开工作的总体部署和要求,建立健全信息公开工作体系,细化压实信息公开工作责任,进一步明确信息公开的范围和程序,进一步拓展信息公开的渠道和方式,及时高效的将公安机关政务、警务信息通过多渠道、宽领域向社会广而告之,充分保障广大人民群众的知情权,确保群众及时获取信息,切实做好便民利民服务工作。
六、其他需要报告的事项
2021年本部门无其他需要报告的事项。