砚山县民政局2020年政府信息公开工作报告
一、总体情况
砚山县民政局是砚山县政府主管社会行政事务的职能部门,一年来,我局紧紧围绕县委、县政府的中心任务,坚持“以民为本、为民解困”的宗旨,与时俱进、开拓创新,始终按照十九大重要思想的要求,努力为人民群众、最需要帮助的困难群众服务以及为改革发展稳定的大局服务,实现了有效的社会救助,通过政府信息公开网站,不断完善公开形式。一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求以及法律法规和有关政策规定,认真管理网站信息公开、公布,截至12月底在砚山县政务网信息公开平台公开信息84条,在单位公示栏公开信息12条,“12345”解答政务在线查询办理2件,政务在线解答办理2件,4件均在规定时间内按要求合理合法地进行了答复,答复率和群众满意率均为100%。在砚山县人民政府门户网中民政局公开信息访问量达3600余人次。将规章、规范性文件、服务细则、机构设置、工作职责、行政审批项目、重大行政处罚决定、工作目标及其完成情况等等,实现了不涉密的政务信息全部公开。使公众可以通过网络方便的查询、了解民政政策法规、工作流程等公开的信息。二是局机关财务、资产管理情况、阶段性工作进展情况等先在局务会议上公开,后在全体职工会议上公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 1 | 1 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是重视程度有待进一步提高,此项工作重视程度不足,主动性不强。二是有些人员因工作任务较多,未能及时收集整理材料。三是在办文过程中校稿不够认真,出现文件定稿延迟,导致文件送达公开办进行主动公开时超出现定时限。
(二)整改措施。一是提高认识。进一步深入学习贯彻《条例》,进一步规范和深化主动公开工作。凡是《条例》规定应该公开的信息都及时、主动公开,并将此项工作纳入日常工作常抓不懈。二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强督察和指导,推进全局政府信息公开工作,接受全社会的监督,把政务公开办成一个群众满意的民心工程。
六、其他需要报告事项
无