一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,我乡认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省贯彻落实国务院办公厅2019年政务公开工作要点分工方案的通知》(云政办发〔2019〕55号)和《文山州人民政府办公室关于印发文山州2019年政务公开工作主要任务分工方案的通知》(文政办发〔2019〕121号)文件精神,按照《砚山县2019年政务公开工作主要任务分工方案的通知》(砚政办发〔2019〕91号)工作要求,加强对新形势下全面推进政务公开工作重要性的认识,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严格落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于全面推进政务公开工作系列安排部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以提升政务公开质量为主线,着力抓好政策解读和回应群众关切,深入推进决策和执行公开,深化重点领域信息公开,完善政务公开体制机制,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务,进一步提高政府治理和政务服务水平,切实提升人民群众获得感和满意度。现将砚山县阿舍彝族乡2019年政府信息公开工作年度报告进行公示,如对本报告有任何疑问,请与砚山县阿舍彝族乡人民政府办公室联系(地址:阿舍乡老鹰路32号,联系电话:0876-3840036):
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增∕减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增∕减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增∕减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 1.27万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
一是政务公开覆盖面较小,农村电脑覆盖面不高,村落距离乡政府较远,百姓意识不强等原因政务公开的受益面有限;
二是公开形式单一,由于经济条件的限制,政务公开的形式比较单一,无法达到全面公开;
三是政务公开监督指导力度还比较薄弱,还没有形成一套长期有效的监督措施,致使政务公开流于形式。
六、其他需要报告的事项
2019年我乡主动发布政府各类公开信息618条,通过文件形式发文163件,政府信息公开机构数1,政务信息公开兼职人员数2人,无专职人员。政府信息公开工作会议或专题会议1次。举办各类培训班1次,接受培训人数30余人次。开展扫黑除恶政策宣讲30场次(包括入村小组宣传),参训人次2000余人;预防野生菌中毒宣传7场次,参训人次700余人;预防艾滋病、慢性病10场次,参训人员1000余人次。