砚山县民政局2019年政府信息公开工作报告
2019年,县民政局政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,高度重视并积极推进政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规的要求,政府信息得到了全面、及时、准确的公开,工作的透明度和公信力得到了提高,服务了经济社会活动和人民群众生产、生活,信息公开工作取得了较好成效。现将年度工作汇报如下:
一、总体情况
我局认真履行政府信息公开单位职责,把政务公开作为重点工作并纳入年度目标考核,确保政务公开各项任务落到实处。截至12月底在砚山县政务网信息公开平台公开信息63条,在单位公示栏公开信息14条,“12345”解答政务在线查询办理2件。在砚山县人民政府门户网中民政局公开信息访问量达1900余人次。一是加强领导,全面推进。政府信息公开工作是一项涉及面宽,政策性强,时效性高的系统性工作,必须加强组织领导,统筹协调,科学管理。在全县政府信息公开工作会后,我局高度重视,立即召开专题会,学习贯彻会议精神,认真研究部署相关工作,在各种大会小会上,都把加强机关信息公开工作作为重要内容反复强调,由于领导到位、机构健全、分工明确,为全面推行机关信息公开奠定了坚实基础,保证了政府信息公开各项工作的顺利开展。二是完善制度,健全机制。制度建设是带有长期性、根本性的一项基础性工作,只有不断地建立健全规章制度,严格按照制度办事,逐步把政府信息公开纳入法制化轨道,才能有效保障政府信息公开的规范运行。一年来,我局紧密结合民政工作实际,坚持从建立长效机制入手,不断加强推行政府信息公开的制度建设。三是突出重点,全面公开。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,重点将城乡最低生活保障、五保供养、特困救济、优待抚恤、退伍安置、民间组织管理、儿童收养、殡葬管理、地名管理、婚姻登记、社会救助、社区建设等各项民政执法行为和行政行为所依据的法律法规、政策以及办事程序予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
政府信息公开是一项牵涉民政方方面面的具体工作,是政策性、技术性、可操作性都很强的、严谨的系统工程。我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但也存在着信息公开的工作制度有待进一步细化,信息公开侧重点有待进一步明确,信息公开的及时性有待进一步加强的薄弱环节。在今后的工作中,我局将不断地完善信息公开目录,细化信息公开分类,畅通信息公开渠道,全面推进信息公开工作。
六、其他需要报告事项
无