一、总体公开情况说明
2019年,根据《砚山县人民政府办公室关于转发省政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》(便签〔2020〕3号)要求,砚山县交通运输局认真贯彻落实《条例》《办法》和《细则》,依法、全面、及时、准确公开各类政府信息,切实保障人民群众的合法权益。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,做到了应公开的政府信息坚决公开,尤其认真做好了社会公众特别关注的便民服务信息、财政预决算信息、项目建设招投标信息的公开工作,通过砚山县政务网、中国采购与招标网、云南省公共资源交易电子服务系统、文山州公共资源交易中心网、云南省砚山县公共资源交易网等公开各类信息共67条。其中:公开财务信息5条、项目建设招投标信息5条、行政许可2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年度项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年度项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年度项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于政策执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对政务公开工作重要性的认识程度还需要进一步加强;
二是各股室的信息公开意识有待进一步提高;
三是信息更新还不够及时,信息公开质量还有待进一步提高。
(二)改进情况
一是进一步增强工作的主动性,规范工作流程,确保政务公开工作按流程有效运作。
二是不断完善政府信息公开内容,按照公开是原则,不公开是例外的要求,加大公开力度,认真梳理,确保信息公开的完整性和准确性,并不断丰富信息公开内容,方便公众查询。
三是进一步规范信息公开行为,落实好政府信息公开制度,研究改进工作措施,进一步完善信息公开的相关制度,不断提高政府信息公开工作水平。
四是加强业务学习和培训,进一步提高局机关工作人员对政务公开政府信息公开工作以及局属各股室对办事公开工作重要性的认识,加深对政务公开政府信息公开和办事公开业务的了解。
五是进一步丰富信息公开渠道,改善和充分利用现有资源,做好信息公开工作。
六是加强对公开信息的保密审查工作,确保公开信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
七是加强对信息公开工作的督促和检查,确保应公开信息的及时更新和发布。
六、其他需要报告的事项
无